
Pos. |
Piloto |
Nac. |
Equipo/Auto |
Neum. |
Tiempo |
Vueltas |
| 1 | F. Massa | BRA | Ferrari/248 F1 | B | 1:19.462
|
54 |
| 2 | L. Badoer | ITA | Ferrari/248 F1 | B | 1:19.708 | 77 |
| 3 | L. Hamilton | ING | McLaren/MP4-21 | B | 1:20.245 | 79
|
| 4 | C. Klien | AUT | Honda/RA106 | B | 1:20.394
|
89 |
| 5 | F. Montagny | FRA | Toyota/TF106B | B | 1:20.398 | 96 |
| 6 | A. Davidson | ING | Super Aguri/SA06 | B | 1:20.437 | 52 |
| 7 | P. de la Rosa | ESP | McLaren/MP4-21 | B | 1:20.442 | 65
|
| 8 | J. Rossiter | ING | Honda/RA106 | B | 1:20.725 | 103 |
| 9 | H. Kovalainen | FIN | Renault/R26 | B | 1:20.784 | 67 |
| 10 | N. Rosberg | ALE | Williams/FW28 | B | 1:20.961 | 81 |
| 11 | M. Webber | AUS | Red Bull/RB2 | B | 1:21.053 | 72 |
| 12 | R. Kubica | POL | BMW/F1.06 | B | 1:21.079 | 74 |
| 13 | M. Ammermüller | ALE | Red Bull/RB2 | B | 1:21.143 | 75 |
| 14 | G. Fisichella | ITA | Renault/R26 | B | 1:21.282 | 49 |
| 15 | K. Hirate | JAP | Toyota/TF106B | B | 1:21.424 | 75 |
| 16 | V. Liuzzi | ITA | Toro Rosso/STR1 | B | 1:21.472 | 96 |
| 17 | S. Vettel | ALE | BMW/F1.06 | B | 1:22.067 | 77 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón